FHZB-150S���ټ���C(j��)���͙C(j��)
���r(sh��)�g��2025-04-29 14:14:45??���ߣ�����(j��)����T ��(l��i)Դ����վ
�a(ch��n)Ʒ����(sh��)��
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | FHZB-150S���ټ���C(j��)���͙C(j��) |
���� | 3400KG |
�C(j��)���b��Ҏ(gu��)�� | 3100X1600X2250mm |
�Դ���� | ����380V��31KW |
���s�՚����� | 0.6-0.8MPa��0.6m3/min |
����(d��ng)��ʽ | ȫ�ŷ� |
�a(ch��n)�� | 120pcs/min |
�����N� | ����PE/�p��PE/PLA |
������� | 0.2825-0.445mm |
����Ҏ(gu��)�� | (D1) ��100-145mm (H) 50-110mm |
��һƪ���p��λ�����~݆���͙C(j��)
��һƪ���](m��i)������